Modulo lineare
con guida integrata
Tipo FTD

I moduli lineari Franke FTD sono estremamente compatti e dinamici.
Descrizione
I moduli lineari Franke tipo FTD sono unità di posizionamento leggere e pronte per l'installazione. Sono estremamente compatte e combinano il sistema di guida e la trasmissione a cinghia dentata all'interno della struttura portante. I moduli lineari Franke FTD possono essere utilizzati in molteplici settori. Sono disponibili corse fino a 7mt.
Proprietà
Sistema lineare | Guida lineare integrata |
Azionamento | Trasmissione a cinghia dentata |
Proprietà - Valutazione
Resilienza | |
Dinamica | |
Guida interna | |
Prezzo |
Dati tecnici
Lunghezza della corsa
Da 100 mm a 7000 mm
Materiale
Struttura e corpo della rotaia: alluminio anodizzato
Vie dui scorrimento: acciao temprato
Cuscinetti: acciaio
Temperatura di esercizio
Da -10 °C a +80 °C
Velocità massima
10 m/s
Massima accelerazione
40 m/s2
Posizione di montaggio
Qualunque
Lubrificazione
Lubrificato a vita, esente da manutenzione
Informazioni tecniche
Tabelle dati
Comparazione e calcolo

Dimensioni 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Dimensioni mm |
||||||||||||||||
A | B | C | E | G | H | J | K | M | S | V | X | Y | CE | CF | EC | EF | |
15 | 218 | 88 | 93 | 25 | M 5 | 10 | 178 | 21,5 | 31 | 85 | 64 | 40 | M 6 | 42 | 52,5 | 79 | 27 |
20 | 262 | 112 | 116 | 28 | M 6 | 12 | 218 | 28,5 | 38 | 100 | 64 | 40 | M 6 | 56 | 66,5 | 100 | 36 |
35 | 347 | 147 | 175 | 18 | M 6 | 12 | 263 | 43,0 | 49 | 124 | 90 | 60 | M 6 | 87 | 92,5 | 158 | 70 |
Dimensioni 2 | MyFranke | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Dimensioni mm |
CAD-Download Calcola il caso di carico |
|||||||||||||||
FB | FH | KF | KB* | KC | KL | KJ | KN | KO | KP | KR | KS* | KT | KU | ZZ | |||
15 | 92 | 39,5 | 49,0 | 16H7 | 18,3 | 5 | 8 | 34 | 0,0 | 30 | 16h7 | 16H7 | 82 | M 8 | 8 |
Registrati ora per |
|
20 | 116 | 51,7 | 62,0 | 22H7 | 24,8 | 6 | 12 | 53 | 0,0 | 30 | 22h7 | 22H7 | 106 | M 10 | 10 | ||
35 | 164 | 77,0 | 79,5 | 32H7 | 35,3 | 10 | 19 | 75 | 0,0 | 35 | 32h7 | 32H7 | 144 | M 12 | 10 |
Prestazioni | FTD15 Cinghia dentata | FTD20 Cinghia dentata | FTD35 Cinghia dentata | |
---|---|---|---|---|
Fattore di carico: stat./din. Co/C | N | 3400 / 4200 | 5400 / 5400 | 18000 / 12500 |
Momento max. (MCX/MCY, MCZ) |
Nm |
45 / 274 | 76 / 460 | 294 / 1233 |
Velocità max. | m/s | 10 | 10 | 10 |
Acceleraz./deceleraz. max | m/s2 | 40 | 40 | 40 |
Spinta max. effettiva FX < 1 m/s | N | 1070 | 1870 | 3120 |
a velocità 1–3 m/s | N | 890 | 1560 | 2660 |
a velocità > 3 m/s | N | 550 | 1030 | 1940 |
Coppia a vuoto | Nm | 1,2 | 2,2 | 3,2 |
Peso corsa=0/metro di corsa/cursore | kg | 3,8 / 4,3 / 1 | 7,7 / 6,7 / 1,9 | 22,6 / 15,2 / 4,7 |
Coppia motrice max. ammessa < 1 m/s | Nm | 31 | 71 | 174 |
a velocità 1–3 m/s | Nm | 25 | 60 | 148 |
a velocità > 3 m/s | Nm | 16 | 39 | 108 |
Corsa/giro albero motore | mm | 180 | 240 | 350 |
Numero di giri max. asse motore | min-1 | 3000 | 2500 | 1700 |
Ripetibilità | mm/m | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
Precisione di posizionamento | mm/m | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,15 |
Precisione di scorrimento | mm | ± 0,03 / 300 | ± 0,03 / 300 | ± 0,03 / 300 |

Lasciatevi consigliare!
Da un esperto Franke tramite chat video, sul tuo sito o presso la nostra sede.