Guide lineari tipo FDA-K
Rotaia doppia e cursore
Standard
5% sconto
sul vostro primo ordine online!
Le guide in alluminio di tipo FDA convincono per l'elevata capacità di carico e per l'ottima dinamica.
Descrizione
Le guide lineari Franke FDA sono dotate di cuscinetti a rullini molto silenziosi, scorrevoli e di alta qualità e sono realizzate interamente in alluminio leggero. I cuscinetti sigillati consentono un funzionamento esente da manutenzione per l'intera durata di servizio. Le rotaie possono essere fornite in lunghezze da 200 a 4000mm e su richiesta accoppiate per lunghezze infinite.
Proprietà
Cuscinetti | Cuscinetti a rullini |
Vie di scorrimento | Acciaio temprato |
Proprietà - Valutazione
Resilienza | |
Dinamica | |
Resistenza alla corrosione | |
Amagnetico | |
Senza lubrificanti | |
Prezzo |
Dati tecnici
Lunghezza della corsa
Corpo unico da 200 mm a 4000 mm, accoppiamento a richiesta
Materiale
Piastra del cursore, pattini e corpo rotaia: alluminio anodizzato
Vie di scorrimento: acciaio temprato
Cuscinetti: acciaio temprato
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a +80 °C
Velocità massima
10 m/s
Massima accelerazione
40 /s2
Posizione di montaggio
Qualunque
Lubrificazione
Lubrificato a vita, esente da manutenzione
Informazioni tecniche
Tabelle dati
Comparazione e calcolo
FDA-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Dimensioni mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M12 | 80 |
FDA-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia |
Dimensioni mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Capacità di carico, peso, lunghezza | MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Fattori di carico N |
Fattore di carico ribaltante cursore Nm |
Peso kg |
CAD-Download Calcola il caso di carico |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Cursore | Rotaia/m | ||
12 | 2800 | 3000 | 27,0 | 25,0 | 43,0 | 40,0 | 0,09 | 0,40 |
Registrati ora per |
15 | 4200 | 3400 | 37,0 | 45,0 | 58,0 | 72,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 5400 | 5400 | 76,0 | 76,0 | 111,0 | 111,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 9000 | 10100 | 158,0 | 142,0 | 222,0 | 198,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 12500 | 18000 | 423,0 | 294,0 | 559,0 | 388,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 21200 | 25900 | 827,0 | 687,0 | 983,0 | 806,0 | 2,50 | 4,50 |
Tipo e dimensione |
Fattore di carico dinam. C Fattore di carico stat. C0 rad. Momento nominale M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Peso del cursore Peso della rotaia per m |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Disegno tecnico |
Scheda tecnica (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Lasciatevi consigliare!
Da un esperto Franke tramite chat video, sul tuo sito o presso la nostra sede.