Guide lineari tipo FDC-K
Rotaia doppia e cursore
Inossidabile
5% sconto
sul vostro primo ordine online!
Le guide in alluminio FDC sono insensibili a difficili condizioni ambientali.
Descrizione
Le guide lineari Franke FDC sono dotate di cuscinetti a rullini molto silenziosi, scorrevoli e di alta qualità e sono realizzate interamente in alluminio leggero. Le vie di scorrimento integrate in acciaio inossidabile le rendono insensibili alle influenze ambientali, nonché all'umidità o ai detergenti. Le rotaie possono essere fornite in lunghezze da 200 a 4000mm e su richiesta accoppiate per lunghezze infinite.
Proprietà
Cuscinetti | Cuscinetti a rullini |
Vie di scorrimento | Acciaio inossidabile |
Proprietà - Valutazione
Resilienza | |
Dinamica | |
Resistenza alla corrosione | |
Amagnetico | |
Senza lubrificanti | |
Prezzo |
Dati tecnici
Lunghezza della corsa
Corpo unico da 200 mm a 4000 mm, accoppiamento a richiesta
Materiale
Piastra del cursore, pattini e corpo rotaia: alluminio anodizzato
Vie di scorrimento: acciaio inossidabile
Cuscinetti: acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a +80 °C
Velocità massima
10 m/s
Massima accelerazione
40 m/s2
Posizione di montaggio
Qualunque
Lubrificazione
Lubrificato a vita, esente da manutenzione
Informazioni tecniche
Tabelle dati
Comparazione e calcolo
FDC-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Dimensioni mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M 10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M 12 | 80 |
FDC-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia |
Dimensioni mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Capacità di carico, peso, lunghezza | MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Fattori di carico N |
Fattore di carico ribaltante cursore Nm |
Peso kg |
CAD-Download Calcola il caso di carico |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Cursore | Rotaia/m | ||
12 | 1100 | 1200 | 11,0 | 10,0 | 17,0 | 16,0 | 0,09 | 0,40 |
Registrati ora per |
15 | 2700 | 3000 | 33,0 | 29,0 | 52,0 | 46,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 4300 | 5000 | 71,0 | 61,0 | 103,0 | 89,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 5800 | 8300 | 132,0 | 92,0 | 184,0 | 128,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 10000 | 14500 | 343,0 | 237,0 | 452,0 | 312,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 17000 | 20400 | 651,0 | 542,0 | 774,0 | 645,0 | 2,50 | 4,50 |
Tipo e dimensione |
Fattore di carico dinam. C Fattore di carico stat. C0 rad. Momento nominale M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Peso del cursore Peso della rotaia per m |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Disegno tecnico |
Scheda tecnica (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden