Guida lineare tipo FDI-K
Rotaia doppia e cursore
Vacuum
5% sconto
sul vostro primo ordine online!
Le guide in alluminio di tipo FDI sono esecuzioni speciali per l'uso in atmosfera controllata. I cuscinetti a rullini sono dotati di lubrificante compatibile con il vuoto.
Descrizione
Le guide lineari Franke FDI sono dotate di cuscinetti a rullini compatibili con il vuoto e sono realizzate interamente in alluminio leggero. Design, materiali e lubrificanti speciali evitano il degassamento nel vuoto. Le rotaie possono essere fornite in lunghezze da 200 a 4000mm e su richiesta accoppiate per lunghezze infinite.
Proprietà
Cuscinetti | Cuscinetto a rullini, adatto per vuoto |
Vie di scorrimento | Acciaio temprato |
Proprietà - Valutazione
Resilienza | |
Dinamica | |
Resistenza alla corrosione | |
Amagnetico | |
Senza lubrificanti | |
Prezzo |
Dati tecnici
Lunghezza della corsa
Corpo unico da 500 mm a 4000 mm ed accoppiate per lunghezze maggiori.
Materiale
Piastra del cursore, pattini e corpo rotaia: alluminio anodizzato
Raceways: non-corrosive steel
Cuscinetti: in acciaio inossidabile a rullini senza gabbia.
Operation range
Ultra High vacuum 10-7 to 10-12 mbar
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a +80 °C
Velocità massima
1 m/s
Massima accelerazione
5 m/s2
Posizione di montaggio
Qualunque
Lubrificazione
Lifetime-lubricated with high-vacuum suitable grease, maintenance-free
Informazioni tecniche
Tabelle dati
Comparazione e calcolo
FDI-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Dimensioni mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M 10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M 12 | 80 |
FDI-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia |
Dimensioni mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Capacità di carico, peso, lunghezza | MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Fattori di carico N |
Fattore di carico ribaltante cursore Nm |
Peso kg |
CAD-Download Calcola il caso di carico |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Cursore | Rotaia/m | ||
12 | 550 | 600 | 5,5 | 5,0 | 8,5 | 8,0 | 0,09 | 0,40 |
Registrati ora per |
15 | 1350 | 1500 | 17,0 | 15,0 | 26,0 | 23,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 2150 | 2500 | 36,0 | 30,0 | 51,5 | 44,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 2900 | 4150 | 66,0 | 46,0 | 92,0 | 64,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 5000 | 7250 | 171,0 | 118,0 | 226,0 | 125,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 8500 | 10200 | 325,0 | 271,0 | 387,0 | 322,0 | 2,50 | 4,50 |
Tipo e dimensione |
Fattore di carico dinam. C Fattore di carico stat. C0 rad. Momento nominale M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Peso del cursore Peso della rotaia per m |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Disegno tecnico |
Scheda tecnica (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Lasciatevi consigliare!
Da un esperto Franke tramite chat video, sul tuo sito o presso la nostra sede.