Chiudi
Chiudi

Selezione del paese/regione e della lingua

Cuscinetti assemblati in acciaio
Serie LVA

Immagine del prodotto Cuscinetti assemblati in acciaio Serie LVA

5% sconto
sul vostro primo ordine online!

Descrizione

LVA è un cuscinetto assemblato completo di struttura realizzata in acciaio e cuscinetto in elementi su filo integrato. I cuscinetti della serie LVA offrono elevate prestazioni in termini di scorrevolezza, precisione e velocità. Molti diametri sono disponibili in pronta consegna (vedere dettaglio). I cuscinetti assemblati Franke LVA sono cuscinetti completi di struttura con forature di fissaggio, pronti per il montaggio. La geometria a 4 punti di contatto permette al cuscinetto di supportare carichi provenienti da ogni direzionee di essere insensibile ad impatti e vibrazioni. I cuscinetti assemblati LVA sono senza gioco, debitamente precaricati e provvisti di doppia guarnizione a labbro. Sono forniti lubrificati e corredati di apposito ingresso per successive lubrificazioni.

Proprietà - Valutazione

Uniformità di moto
Resilienza
Velocità di rotazione
Rigidità
Peso
Prezzo

Dati tecnici

Materiale

Anello interno/esterno: C45N
Anelli di scorrimento: Acciaio cromo silicio temprato
Elementi volventi: Acciaio per cuscinetti temprato
Gabbia: Poliammide o Poliuretano termoplastico
Guarnizioni: NBR

Temperatura di esercizio

da -20 °C a +80 °C, per brevi periodi fino a +100 °C

Velocità periferica

Max. 5 m/s, senza guarnizione max. 10 m/s

Lubrificazione

Shell Gadus S3 V220 C2

Intervalli di lubrificazione

Tramite ingrassatori secondo DIN 3405

Informazioni tecniche


Tabelle dati

Comparazione e calcolo
Disegno tecnico LVA
LVA Tabella parte 1
Descrizione KKØ
mm
Dimensioni
mm
Fori di fissaggio per anello
Ds Dd H H1 Dg Tse T1g Da Di TkA TkI
LVA-0100 100 11 6,6 34+/-0,4 27 M 6 6,8 10 150 50 135 65 6x
LVA-0150 150 11 6,6 34+/-0,4 27 M 6 6,8 10 200 100 185 115 6x
LVA-0200 200 11 6,6 34+/-0,4 27 M 6 6,8 10 250 150 235 165 8x
LVA-0250 250 11 6,6 34+/-0,4 27 M 6 6,8 10 300 200 285 215 10x
LVA-0300 300 15 9,0 38+/-0,4 31 M 8 9,0 15 360 240 340 260 12x
LVA-0350 350 15 9,0 38+/-0,4 31 M 8 9,0 15 410 290 390 310 14x
LVA-0400 400 18 11,0 44+/-0,5 37 M 10 11,0 15 470 330 445 355 14x
LVA-0450 450 18 11,0 44+/-0,5 37 M 10 11,0 15 520 380 495 405 14x
LVA-0500 500 20 14,0 49+/-0,5 42 M 12 13,0 20 580 420 550 450 14x
LVA-0600 600 20 14,0 49+/-0,5 42 M 12 13,0 20 680 520 650 550 16x
LVA-0700 700 20 14,0 53+/-0,5 45 M 12 13,0 20 790 610 750 650 22x
LVA-0800 800 20 14,0 53+/-0,6 45 M 12 13,0 20 890 710 850 750 24x
LVA-0900 900 20 14,0 53+/-0,7 45 M 12 13,0 20 990 810 950 850 24x
LVA-1000 1000 20 14,0 53+/-0,7 45 M 12 13,0 20 1090 910 1050 950 26x
LVA-1200 1200 26 18,0 60+/-0,5 52 M 16 17,5 25 1300 1100 1265 1135 30x
LVA-1400 1400 26 18,0 60+/-0,6 52 M 16 17,5 25 1500 1300 1465 1335 36x
LVA-1600 1600 26 18,0 90+/-0,5 82 M 16 17,5 25 1730 1470 1685 1515 42x
LVA-1800 1800 26 18,0 90+/-0,5 82 M 16 17,5 25 1930 1670 1885 1715 46x
LVA Tabella parte 2 MyFranke
Descrizione KKØ
mm
Fattori di carico
kN
Momento statico
kNm
Peso
kg
CAD-Download
Calcola il caso di carico
C0a C0r Ca Cr C0m
LVA-0100 100 54 25 18 15 1 3,0

Registrati ora per
accedere a MyFranke.

LVA-0150 150 82 39 21 18 3 4,6
LVA-0200 200 110 52 23 20 5 6,1
LVA-0250 250 138 65 25 22 8 7,6
LVA-0300 300 168 79 27 24 12 12,8
LVA-0350 350 196 92 29 25 16 15,0
LVA-0400 400 419 197 51 44 39 23,7
LVA-0450 450 477 225 54 47 51 26,7
LVA-0500 500 530 250 56 49 62 39,1
LVA-0600 600 636 299 60 52 90 46,9
LVA-0700 700 742 349 64 55 122 66,5
LVA-0800 800 848 399 67 58 160 76,0
LVA-0900 900 954 449 70 60 202 85,6
LVA-1000 1000 1065 501 73 63 251 95,0
LVA-1200 1200 1677 789 94 81 473 114,8
LVA-1400 1400 1956 920 99 86 644 169,0
LVA-1600 1600 1984 933 140 121 747 399,0
LVA-1800 1800 2234 1050 146 126 946 449,0
Resistenza alla rotazione
Diagramma Resistenza alla rotazione LVA
Precisione radiale e assiale
Diagramma Precisione radiale e assiale LVA
Diametro del cuscinetto KK∅
Fori di fissaggio per anello Fattore di carico stat. C0 ax. Fattore di carico stat. C0 rad. Fattore di carico dinam. C ax. Fattore di carico dinam. C rad. Momento statico C0m Peso Disponibile
 
{{(idx +1)}}
{{ fi.description }}
{{ fi.name }}
{{ fi.firstParameter }}
Disegno tecnico  
Diagrammi  
Scheda tecnica (PDF)

Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden