Tavola lineare
FTB

Le tavole lineari Franke FTB sono unità di posizionamento leggere, compatte e pronte per l'installazione.
Descrizione
Le tavole lineari FTB si distinguono per il loro design compatto e robusto. La guida a rulli in alluminio integrata è esente da manutenzione e protetta dallo sporco da una copertura metallica. La trasmisione è affidata ad una vite a ricircolo di sfere. Le tavole lineari FTB di Franke sono adatte per processi precisi in molte applicazioni di misurazione, test e posizionamento. Sono disponibili con corse da 100 a 1500 mm.
Proprietà
Guida | Guida su cuscinetti in alluminio |
Azionamento | Vite a ricircolo di sfere |
Proprietà - Valutazione
Resilienza | |
Dinamica | |
Guida interna | |
Prezzo |
Dati tecnici
Lunghezza della corsa
100 - 1500 mm
Materiale
Piastra di base e sistema di guida: alluminio, anodizzato
Copertura: lamiera d'acciaio
Vite a ricircolo di sfere: acciaio
Temperatura di esercizio
Da -10 °C a +80 °C
Velocità massima
15 m/s
Massima accelerazione
40 m/s2
Posizione di montaggio
Qualunque
Lubrificazione
Lubrificato a vita, esente da manutenzione
Informazioni tecniche
Tabelle dati
Comparazione e calcolo

Dimensioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Corsa | Fattori di carico N |
Momenti N |
Dimensioni mm |
Numero d’ordine | ||||||
N | MCx | Mcy/Mcz | A | B | LS | LF | L1 | X x 110 | |||
FTB06A0100 | 100 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 72,5 | 165 | 315 | 365 | 1 x 110 | 92621A |
FTB06A0200 | 200 | 15000 | 670 | 220 | 42,5 | - | 165 | 415 | 465 | 3 x 110 | 92622A |
FTB06A0300 | 300 | 15000 | 670 | 220 | 92,5 | - | 165 | 515 | 565 | 3 x 110 | 92623A |
FTB06A0400 | 400 | 15000 | 670 | 220 | 32,5 | - | 165 | 615 | 665 | 5 x 110 | 92624A |
FTB06A0500 | 500 | 15000 | 670 | 220 | 82,5 | - | 165 | 715 | 765 | 5 x 110 | 92625A |
FTB06A0700 | 700 | 15000 | 670 | 220 | 72,5 | - | 165 | 915 | 965 | 7 x 110 | 92626A |
FTB06A1000 | 1000 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 82,5 | 165 | 1215 | 1265 | 9 x 110 | 92627A |
FTB06A1200 | 1200 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 72,5 | 165 | 1415 | 1465 | 11 x 110 | 92628A |
FTB06A1500 | 1500 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | - | 165 | 1715 | 1665 | 15 x 110 | 92629A |
Descrizione | Vite a ricircolo di sfere mm |
Velocità di traslazione m / min |
Velocità della vite m / min-1 |
Viti di fissaggio | Peso kg |
Numero d’ordine | CAD Cadenas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Passo | Stand. | Max. | Stand. | Max. | Numero x dimensione | ||||
FTB06A0100 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 6,4 | 92621A | |
FTB06A0200 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 7,5 | 92622A | |
FTB06A0300 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 8,6 | 92623A | |
FTB06A0400 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 9,7 | 92624A | |
FTB06A0500 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 10,8 | 92625A | |
FTB06A0700 | 5 | 6 | 14 | 1200 | 2800 | 16 x M 6 | 13,0 | 92626A | |
FTB06A1000 | 10 | 12 | 25 | 1200 | 2500 | 24 x M 6 | 16,3 | 92627A | |
FTB06A1200 | 10 | 8 | 12 | 800 | 1200 | 28 x M 6 | 18,5 | 92628A | |
FTB06A1500 | 10 | 6 | 8 | 800 | 800 | 32 x M 6 | 21,8 | 92629A |

Dimensioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Corsa | Fattori di carico N |
Momenti N |
Dimensioni mm |
Numero d’ordine | ||||||
N | MCx | Mcy/Mcz | A | B | LS | LF | L1 | X x 110 | |||
FTB06B0100 | 100 | 30000 | 1380 | 1930 | 50,0 | - | 280 | 430 | 480 | 3 x 110 | 92630A |
FTB06B0200 | 200 | 30000 | 1380 | 1930 | 100,0 | - | 280 | 530 | 580 | 3 x 110 | 92631A |
FTB06B0300 | 300 | 30000 | 1380 | 1930 | 40,0 | - | 280 | 630 | 680 | 5 x 110 | 92632A |
FTB06B0400 | 400 | 30000 | 1380 | 1930 | 90,0 | - | 280 | 730 | 780 | 5 x 110 | 92633A |
FTB06B0500 | 500 | 30000 | 1380 | 1930 | 30,0 | - | 280 | 830 | 880 | 7 x 110 | 92634A |
FTB06B0700 | 700 | 30000 | 1380 | 1930 | 20,0 | - | 280 | 1030 | 1080 | 9 x 110 | 92635A |
FTB06B1000 | 1000 | 30000 | 1380 | 1930 | 60,0 | - | 280 | 1330 | 1380 | 11 x 110 | 92636A |
FTB06B1200 | 1200 | 30000 | 1380 | 1930 | 50,0 | - | 280 | 1530 | 1580 | 13 x 110 | 92637A |
FTB06B1500 | 1500 | 30000 | 1380 | 1930 | 90,0 | - | 280 | 1830 | 1880 | 15 x 110 | 92638A |
Descrizione | Vite a ricircolo di sfere mm |
Velocità di traslazione m / min |
Velocità della vite m / min-1 |
Viti di fissaggio | Peso kg |
Numero d’ordine | CAD Cadenas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Passo | Stand. | Max. | Stand. | Max. | Numero x dimensione | ||||
FTB06B0100 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 7,5 | 92630A | |
FTB06B0200 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 8,6 | 92631A | |
FTB06B0300 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 9,7 | 92632A | |
FTB06B0400 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 10,8 | 92633A | |
FTB06B0500 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 16 x M 6 | 11,9 | 92634A | |
FTB06B0700 | 5 | 6 | 14 | 1200 | 2800 | 20 x M 6 | 14,1 | 92635A | |
FTB06B1000 | 10 | 12 | 25 | 1200 | 2500 | 24 x M 6 | 17,4 | 92636A | |
FTB06B1200 | 10 | 8 | 12 | 800 | 1200 | 28 x M 6 | 19,6 | 92637A | |
FTB06B1500 | 10 | 6 | 8 | 800 | 800 | 32 x M 6 | 22,9 | 92638A |
Tipo e dimensione |
Fattore di carico dinam. C Fattore di carico stat. C0 rad. Momento nominale M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Peso del cursore Peso della rotaia per m |
CAD Cadenas |
{{(idx +1)}}
|
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Disegno tecnico |
Scheda tecnica (PDF) |
Prestazioni | FTB06A | FTB06B | |
---|---|---|---|
Massima forza di spinta Fx | N | 1500 | 1500 |
Coppia a vuoto | Nm | 0,3 | 0,4 |
Precisione die posizionamento | mm | 0,05 / 300 | 0,05 / 300 |
Ripetibilità | mm | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Precisione die scorrimento | mm | ± 0,03 / 300 | ± 0,03 / 300 |

Lasciatevi consigliare!
Da un esperto Franke tramite chat video, sul tuo sito o presso la nostra sede.